Curs valutar 4 august 2022. Evoluție semnificativă pentru euro și dolar

Curs valutar joi, 4 August 2022. Vezi la ce valoare au ajuns cele mai importante monede ale zilei precum euro,

dolarul american sau lira sterlină. BNR comunică noile cotații în fiecare zi în jurul orei 13.00,

iar noi vă ținem la curent cu fiecare schimbare.
Cât costă un euro astăzi
Euro a scăzut astăzi, ajungând la 4.9252 lei. Nu este o scădere radicală, dar se pare că dolarul a reușit să crească și a ajuns la 4.8348 lei, fiind tot mai aproape de valoarea unui euro.
Curs Valutar BNR valabil astazi 5.08.2022
Valuta Simbol 03.08.2022 02.08.2022 01.08.2022 29.07.2022 28.07.2022
Euro EUR 4.9252 4.9262 4.9287 4.9351 4.9353
Dolarul SUA USD 4.8348 4.8122 4.8019 4.8412 4.8509
Francul elvetian CHF 5.0393 5.0580 5.0605 5.0783 5.0595
Lira sterlina GBP 5.8843 5.8778 5.8843 5.8793 5.8915
gramul de aur XAU 274.4708 274.6001 273.3625 273.8420 271.9950
Dolarul australian AUD 3.3523 3.3310 3.3787 3.3800 3.3910
Leva bulgareasca BGN 2.5182 2.5187 2.5200 2.5233 2.5234
Dolarul canadian CAD 3.7601 3.7398 3.7594 3.7723 3.7866
Coroana ceha CZK 0.1998 0.1999 0.2001 0.2006 0.2007
Coroana daneza DKK 0.6617 0.6617 0.6621 0.6629 0.6630
Lira egipteana EGP 0.2534 0.2527 0.2533 0.2559 0.2560
100 Forinti maghiari 100HUF 1.2445 1.2383 1.2266 1.2262 1.2115
100 Yeni japonezi 100JPY 3.6320 3.6767 3.6382 3.6286 3.5847
Leul moldovenesc MDL 0.2492 0.2485 0.2491 0.2520 0.2517
BNR a emis noile cotații ale zilei. Aceste valori rămân valabile timp de 24 de ore, timp în care la casele de schimb valutar va fi cu totul alt curs. Euro se vinde la unele case și cu 5 lei, având în vedere că se schimbă tot mai multă valută.

Vezi și:  Chef Sorin Bontea, prima fotografie alături de soție: “Doamna Bontea”

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut miercuri la 8,05% pe an, faţă de 8,00% în şedinţa precedentă, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Cât despre ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,17% pe an, de la 8,13% pe an, iar ROBOR la 12 luni se situează la 8,27% pe an, de la 8,24% marți.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *