Cursul valutar al zilei de azi a fost publicat în jurul orei 13.00. Noile valori vor fi disponibile până mâine la aceeași oră, când va avea loc și ultima cotație a acestei săptămâni. Vezi ce se întâmplă cu cele mai importante monede. Vezi cât costă euro, dolarul american sau lira sterlină și cum au evoluat ele la 23 noiembrie.
Curs valutar euro și dolar
Banca Națională a României (BNR) a actualizat cursul valutar pentru ziua de miercuri, 23 noiembrie 2022. Veștile sunt bune pentru euro și dolar, care astăzi au avut parte de creșteri importante. Chiar dacă nu este vorba despre o majorare semnificativă, este spre binele celor care lucrează cu acestea.
Curs Valutar BNR valabil astazi 23.11.2022
Curs Valutar BNR valabil astazi 23.11.2022
| Valuta | Simbol | 23.11.2022 | 22.11.2022 | 21.11.2022 | 18.11.2022 | 17.11.2022 | |
| Euro | EUR | 4.9385 | 4.9253 | 4.9417 | 4.9418 | 4.9267 | |
| Dolarul SUA | USD | 4.7923 | 4.7918 | 4.8287 | 4.7618 | 4.7640 | |
| Francul elvetian | CHF | 5.0285 | 5.0192 | 5.0346 | 5.0066 | 5.0162 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.7102 | 5.6838 | 5.7040 | 5.6799 | 5.6466 | |
| gramul de aur | XAU | 267.6050 | 269.1826 | 270.3308 | 270.2902 | 269.9403 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.1826 | 3.1828 | 3.1966 | 3.2026 | 3.1784 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.5250 | 2.5182 | 2.5266 | 2.5267 | 2.5190 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.5731 | 3.5761 | 3.5959 | 3.5742 | 3.5630 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.2028 | 0.2023 | 0.2029 | 0.2029 | 0.2020 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.6640 | 0.6622 | 0.6643 | 0.6644 | 0.6623 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.1950 | 0.1953 | 0.1971 | 0.1942 | 0.1947 | |
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2168 | 1.2047 | 1.2060 | 1.2105 | 1.1912 | |
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.3875 | 3.3901 | 3.4074 | 3.4071 | 3.4050 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2502 | 0.2509 | 0.2486 | 0.2492 | 0.2473 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4761 | 0.4701 | 0.4707 | 0.4720 | 0.4703 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0516 | 1.0467 | 1.0509 | 1.0512 | 1.0476 | |
| Rubla rusesca | RUB | 0.0790 | 0.0790 | 0.0795 | 0.0789 | 0.0789 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4523 | 0.4490 | 0.4497 | 0.4497 | 0.4497 | |
| Lira turceasca | TRY | 0.2573 | 0.2573 | 0.2592 | 0.2558 | 0.2558 | |
| DST | XDR | 6.2701 | 6.2652 | 6.2992 | 6.2535 | 6.2427 |
Francul elvețian a scăzut astăzi cu 0.0154 lei, astfel a ajuns la valoarea de 5.0192 lei. În timp ce în ziua precedentă, francul elvețian valora 5.0346 lei.
Cât despre lira sterlină, a scăzut astăzi cu 0.0202 lei, astfel a ajuns la valoarea de 5.6838 lei. Ieri, însă, lira sterlină valora 5.7040 lei.
Evoluție surprinzătoare a ROBOR
Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei, a scăzut miercuri la 7,89%, de la 7,90% valoare înregistrată în şedinţa precedentă, potrivit datelor BNR.
Indicele ROBOR la şase luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 8,08% de la 8,09% cât a fost în şedinţa precedentă.
Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de 12 luni, a stagnat la 8,28%.










