Cât mai costă asigurarea RCA în funcție de mașină și șofer. Surprize mari pentru unii participanți la trafic

Măsura limitării tarifelor maxime pentru RCA pare să își fi atins scopul, anume acela de a evita explozia prețurilor, în contextul falimentului Euroins din luna martie a acestui an.

Prețurile RCA au rămas relativ constante după decizia Guvernului de a plafona tarifele. O analiză Economica.net arată că prețurile au crescut marginal pe anumite segmente de șoferi, dar au și scăzut pe altele.

Capacitate cilindricăVârstă șoferCel mai bun preț septembrieCel mai bun preț luna maiEvoluție
1.300 lei1.290 lei+1%
31-40 ani1.100 lei1.060 lei+3,7%
41-50 ani1.050 lei1.070 lei-2%
51-60 ani1.120 lei1.100 lei+2%
>60 ani1.100 lei1.080 lei+1,8%
1.400 lei1.370 lei+2%
31-40 ani1.050 lei1.060 lei-1%
1201-140041-50 ani1.100 lei1.100 lei0
51-60 ani1.100 lei1.100 lei0
>60 ani1.150 lei1.140 lei+1%
1.500 lei1.500 lei0
31-40 ani1.200 lei1.150 lei+4%
1401-160041-50 ani1.200 lei1.200 lei0
51-60 ani1.200 lei1.200 lei0
>60 ani1.220 lei1.240 lei-1,6%
1.600 lei1.650 lei-3%
31-40 ani1.260 lei1.270 lei-1%
1601-180041-50 ani1.260 lei1.280 lei-1,6%
51-60 ani1.270 lei1.270 lei0
>60 ani1.300 lei1.300 lei0
1.800 lei1.750 ani+3%
31-40 ani1.300 lei1.300 lei0
1801-200041-50 ani1.320 lei1.330 lei-1%
51-60 ani1.300 lei1.330 lei-2,3%
>60 ani1.370 lei1.400 lei-2%
2.000 lei1.900 lei+5,3%
31-40 ani1.550 lei1.550 lei0
2001-250041-50 ani1.550 lei1.620 lei-4%
51-60 ani1.510 lei1.540 lei-2%
5>60 ani1.660 lei1.720 lei-3,4%
1.370 lei2.420 lei-43%
31-40 ani1.920 lei1.540 lei+25
>250041-50 ani1.900 lei1.700 lei+11,7%
51-60 ani1.970 lei1.600 lei+23%
>60 ani2000 lei1.900 lei+5,3%
1.360 lei1.390 lei2%
31-40 ani1.290 lei1.700 lei-24%
Electrice41-50 ani1.240 lei1.150 lei+8%
51-60 ani1.220 lei1.180 lei-5%
>60 ani1.245 lei1.220 lei+2%

Lasă un comentariu